|
2004年 |
2004年 チーム成績表 30試合 15勝 11敗 4分 .577
試合 | 日付 | 場所 | 大会 | 相手 | 得-失 | 勝敗 |
1 | 3/14 | 谷保第三 | 親善試合 | 多摩ガッツ | 4-2 | ○ |
2 | 3/21 | 滝ヶ原 | 花村杯 | バーイング | 1-6 | ● |
3 | 3/21 | 滝が原 | 親善試合 | セブンシスターズ | 2-4 | ● |
4 | 3/28 | 北野球場 | ストロング予選 | アグレッシブBC | 8-2 | ○ |
5 | 4/11 | 河川敷 | 国立春季大会1回戦 | 国立市役所 | 7-0 | ○ |
6 | 4/18 | 滝ヶ原 | ストロング予選 | NIPPO | 1-0 | ○ |
7 | 4/25 | 北野球場 | ストロング予選 | 筒子 | 4-3 | ○ |
8 | 5/2 | 滝ヶ原 | 花村杯 | マクセル | 7-8 | ● |
9 | 5/2 | 北野球場 | 親善試合 | J.V | 3-2 | ○ |
10 | 5/15 | 駒沢公園 | 都大会1回戦 | マンズ | 0-4 | ● |
11 | 5/30 | 河川敷 | 国立春季2回戦 | ヤクルト研究所 | 4-3 | ○ |
12 | 6/20 | 河川敷 | 国立春季3回戦 | クリアーズ | 3-6 | ● |
13 | 6/27 | あきる野 | 親善試合 | エアックス | 1-2 | ● |
14 | 7/4 | 東芝日野 | 日野スポーツ杯1回戦 | ライオンズ | 6-4 | ○ |
15 | 7/18 | 東芝日野 | 日野スポーツ杯2回戦 | 東京電子 | 0-1 | ● |
16 | 7/18 | 北野球場 | 親善試合 | ファイヤーズ | 3-10 | ● |
17 | 7/25 | 河川敷 | ストロング予選 | MBN | 4-6 | ● |
18 | 8/1 | 谷保第三 | 親善試合 | バッドマックス | 12-4 | ○ |
19 | 8/8 | 谷保第三 | ストロング予選 | フォルツァ | 0-0 | △ |
20 |
8/22 |
健康センター |
親善試合 |
スクラッチ |
5-2 |
○ |
21 |
9/12 |
上柚木球場 |
ストロング予選 |
アートムサビ |
0-0 |
△ |
22 |
9/19 |
北野球場 |
親善試合 |
気分は上々 |
7-3 |
○ |
23 |
10/10 |
滝ヶ原 |
ストロング決勝T |
ARUYO東海 |
0-6 |
● |
24 |
10/17 |
河川敷 |
秋季大会1回戦 |
矢川ファイターズ |
5-4 |
○ |
25 |
10/24 |
滝ヶ原 |
親善試合 |
ジャスティス |
0-0 |
△ |
26 |
11/7 |
河川敷 |
秋季大会2回戦 |
寿 |
7-1 |
○ |
27 |
11/14 |
河川敷 |
秋季大会3回戦 |
レボリューション |
13-2 |
○ |
28 |
11/23 |
河川敷 |
秋季大会決勝 |
クリアーズ |
0-2 |
● |
29 |
11/28 |
神宮球場 |
高乗正選手還暦記念試合 |
紅白戦 |
6-6 |
△ |
30 |
12/5 |
滝ヶ原 |
藤田選手送別試合 |
スクランブル |
8-3 |
○ |
|
|
|
|