|
2003年 |
2003年 チーム成績表 49試合 37勝 11敗 1分 .771
試合 | 年月日 | 勝敗 | 得点-失点 | 対戦チーム | 球場 | 大会 |
1 | 3/9 (日) | ● | 2-5 | クリアーズ(国立1部) | 国立河川敷 | 親善試合 |
2 | 3/9 (日) | ○ | 10-0 | バーニング(国立2部) | 小金井公園 | 親善試合 |
3 | 3/16 (日) | ○ | 3-2 | GORO | 国立河川敷 | 草魂カップ1回戦 |
4 | 3/23 (日) | ○ | 4-1 | ペネトレイツ(立川1部) | 北野球場 | アレキサンダーカップ1回戦 |
5 | 3/30 (日) | ○ | 3-1 | ナーバス | 八王子市民 | 花村リーグ |
6 | 3/30 (日) | ○ | 3-1 | アートムサビ(小平1部) | 八王子市民 | ストロングカップ リーグ戦 |
7 | 4/6 (日) | ○ | 3-2 | とつ(八王子2部) | 北野球場 | ストロングカップ リーグ戦 |
8 | 4/13 (日) | ○ | 5-2 | ブルーギース | 北野球場 | 親善試合 |
9 | 4/26 (日) | ● | 2-3 | ピンズ(立川1部) | 八王子市民 | ストロングカップ リーグ戦 |
10 | 4/26 (日) | ○ | 3-1 | レッドスターズ(国立1部) | 国立河川敷 | 国立市民1回戦 |
11 | 5/4 (日) | ○ | 2-1 | ガンボ(八王子4部) | 滝ヶ原 | 花村リーグ |
12 | 5/11 (日) | ○ | 4-3 | マミーズ(杉並1部) | 小金井公園 | 草魂カップ2回戦 |
13 | 5/18 (日) | ○ | 5-4 | ガンボ(八王子4部) | 秋川総合 | 花村リーグ |
14 | 5/25 (日) | ● | 0-1 | マクセル(八王子1部) | 秋川総合 | 花村リーグ |
15 | 6/8 (日) | ○ | 7-3 | スクランブル(府中) | 陵南公園 | 親善試合 |
16 | 6/15 (日) | ● | 0-1 | マルケンズ(国立1部) | 国立河川敷 | 国立市民2回戦 |
17 | 6/22 (日) | ○ | 9-1 | NIPPO(多摩市1部) | 滝ヶ原 | 親善試合 |
18 | 6/29 (日) | ○ | 9-0 | ストロングスタイル99 | 八王子市民 | アレキサンダーカップ2回戦 |
19 | 6/29 (日) | ○ | 6-1 | 中大ルーキーズ | 谷保第三公園 | ストロングカップ リーグ戦 |
20 | 7/6 (日) | ○ | 7-1 | 桐楠クラブ | 谷保第三公園 | 親善試合 |
21 | 7/13 (日) | ○ | 7-0(6-3) | GETNUTS | 国立河川敷 | ストロングカップ リーグ戦 |
22 | 7/20 (日) | ● | 1-3 | 東芝日野 | 東芝日野グランド | 日野スポーツ杯1回戦 |
23 | 7/20 (日) | ○ | 2-1 | ブルーインパルス | 府中健康センター | 草魂カップ3回戦 |
24 | 7/27 (日) | ● | 1-3 | マクセル(八王子1部) | 滝ヶ原 | 花村リーグ |
25 | 7/27 (日) | ○ | 4-3 | ステルス | 滝ヶ原 | 花村リーグ |
26 | 8/3 (日) | ○ | 8-1 | アグレッシブBC(日野市1部) | 滝ヶ原 | ストロングカップ リーグ戦 |
27 | 8/10 (日) | ○ | 9-2 | Nine Lives | 谷保第三公園 | 親善試合 |
28 | 8/24 (日) | ○ | 1-0 | V.K(品川区一部) | 東松山 | シュナーベルズ杯 |
29 | 8/24 (日) | ○ | 4-3 | S.G JAPAN(台東区一部) | 東松山 | シュナーベルズ杯 |
30 | 8/31 (日) | ○ | 1-0 | 花道(t-five) | 八王子市民 | 草魂カップ4回戦 |
31 | 9/7 (日) | ○ | 4-0 | おはようござんす | 国立河川敷 | 国立市民大会1回戦 |
32 | 9/14 (日) | ○ | 8-0 | ホワイトハーツ | 小金井公園 | ストロングカップ リーグ戦 |
33 | 9/15 (祝) | ○ | 16-0 | ZIPPY | 萩中公園 | アレキサンダーカップ準々決勝 |
34 | 9/23 (祝) | ○ | 5-2 | BIGHURT(東久留米1部) | 谷保第三公園 | 親善試合 |
35 | 9/28 (日) | ○ | 1-0 | 東京電力本店 | 東電グランド | 親善試合 |
36 | 10/5 (日) | ● | 1-2 | SENTAKKI’S | 日産厚生園 | ストロング決勝T1回戦 |
37 | 10/19 (日) | ○ | 3-1 | クリアーズ | 国立河川敷 | 国立市民大会2回戦 |
38 | 10/19 (日) | ● | 4-7 | SENTAKKI’S | 谷保第三公園 | アレキサンダーカップ準決勝 |
39 | 10/26 (日) | ○ | 6-5 | 寿 | 国立河川敷 | 国立市民大会準決勝 |
40 | 10/26 (日) | △ | 1-1 | HNT | 谷保第三公園 | 草魂カップ準決勝 |
41 | 11/2(日) | ○ | 4-0 | 東ブロチムニー | 国立河川敷 | 国立市民大会決勝 |
42 | 11/9 (日) | ● | 3-4 | パイレーツ | 八王子市民 | 花村リーグ |
43 | 11/16 (日) | ○ | 3-3 | サンライズ加藤 | 東松山 | シュナーベルズ杯 |
44 | 11/16 (日) | ○ | 3-2 | ウインズ | 東松山 | シュナーベルズ杯準決勝 |
45 | 11/16 (日) | ● | 1-9 | イクターボ | 東松山 | シュナーベルズ杯決勝 |
46 | 11/23 (日) | ○ | 6-2 | 多摩ガッツ | 谷保第三公園 | 親善試合 |
47 | 11/24 (祝) | ○ | 10-5 | 多摩ガッツ | 谷保第三公園 | 親善試合 |
48 | 12/7(日) | ○ | 9-0 | Ambitious | 上柚木 | 統一王座決定戦 |
48 | 12/14(日) | ● | 1-5 | 東中野タイガース | 八王子市民 | 統一王座決定戦 |
|
※40 HNT戦はジャンケン負け |
|
|