|
| 2005年度成績
■打撃成績(38試合)
名前 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 犠打 | 三振 | 得点 | 盗塁 | 二 | 三 | 本 | 進塁 | 勝打 | 得点圏 | 長打率 | 出塁率 | 打率 | 貢献率 |
高乗正 | 32 | 53 | 38 | 12 | 4 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 4 | | .444 | .342 | .469 | .316 | .585 |
広瀬孝 | 30 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
涌井 | 31 | 66 | 52 | 8 | 5 | 12 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | | | 3 | | .261 | .212 | .313 | .154 | .379 |
石井 | 24 | 66 | 55 | 13 | 4 | 8 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | .400 | .291 | .333 | .236 | .439 |
高橋 | 28 | 77 | 65 | 20 | 16 | 9 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | | 2 | 5 | 3 | .357 | .477 | .392 | .308 | .481 |
和田 | 38 | 100 | 84 | 27 | 12 | 12 | 4 | 9 | 11 | 15 | 4 | 1 | | 4 | 2 | .393 | .393 | .406 | .321 | .470 |
中川 | 31 | 95 | 80 | 18 | 16 | 12 | 3 | 13 | 12 | 13 | 1 | 1 | | 3 | 1 | .393 | .263 | .326 | .225 | .379 |
上村雄 | 35 | 124 | 104 | 26 | 7 | 17 | 3 | 14 | 26 | 18 | 2 | 4 | | 2 | 1 | .250 | .346 | .355 | .250 | .387 |
高乗智 | 36 | 122 | 108 | 33 | 20 | 9 | 5 | 5 | 22 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | .250 | .417 | .359 | .306 | .410 |
藤田 | 3 | 10 | 10 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | .250 | .100 | .100 | .100 | .100 |
砂川 | 25 | 77 | 68 | 26 | 17 | 6 | 3 | 10 | 17 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | .440 | .647 | .432 | .382 | .468 |
徳尚 | 30 | 93 | 79 | 25 | 17 | 11 | 3 | 11 | 13 | 3 | 6 | 1 | | 3 | 1 | .316 | .418 | .400 | .316 | .452 |
斎藤 | 24 | 61 | 54 | 12 | 5 | 7 | | 12 | 11 | 5 | 2 | | | 4 | 2 | .263 | .259 | .311 | .222 | .377 |
永瀬 | 8 | 30 | 25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 3 | | 2 | 1 | 4 | | .400 | .680 | .464 | .400 | .633 |
土居 | 29 | 52 | 51 | 5 | 2 | 1 | | 14 | 2 | 3 | | 1 | | 1 | | .125 | .137 | .115 | .098 | .135 |
永井 | 23 | 60 | 53 | 11 | 9 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | | | | 2 | .250 | .226 | .276 | .208 | .300 |
名倉 | 12 | 17 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | .333 | .308 | .333 | .231 | .471 |
チーム | | 1112 | 948 | 254 | 144 | 125 | 39 | 135 | 165 | 94 | 35 | 16 | 7 | 43 | 20 | .339 | .361 | .353 | .268 | .415 | | |
|
■投手成績
名前 | 試合 | 投回 | 勝 | 敗 | S | 失点 | 自責 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 完投 | 完封 | 無四球 | 防御率 |
涌井 | 8 | 22.33 | 3 | | 1 | 14 | 8 | 17 | 15 | 11 | | | | 2.51 |
高橋 | 19 | 50 | 5 | 4 | 4 | 30 | 19 | 38 | 18 | 28 | 1 | | | 2.66 |
徳尚 | 18 | 68.66 | 7 | 6 | 1 | 41 | 26 | 49 | 58 | 60 | 3 | | 1 | 2.65 |
土居 | 26 | 99.33 | 4 | 6 | 3 | 65 | 47 | 85 | 92 | 61 | 5 | 1 | | 3.31 |
永井 | 2 | 10.66 | 1 | | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1.97 |
チーム | | 251 | 20 | 16 | 10 | 156 | 103 | 197 | 184 | 162 | 10 | 1 | 2 | 2.87 |
|
|
|