|
| 2004年度成績
■打撃成績(30試合)
名前 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 犠打 | 三振 | 得点 | 盗塁 | 二 | 三 | 本 | 進塁 | 勝打 | 得点圏 | 長打率 | 出塁率 | 打率 | 貢献率 |
高乗正 | 27 | 55 | 44 | 12 | 4 | 8 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .176 | .273 | .385 | .273 | .455 |
高乗和 | 7 | 15 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .077 | .200 | .077 | .200 |
広瀬孝 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .000 | .333 |
涌井 | 23 | 48 | 40 | 10 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .214 | .325 | .354 | .250 | .396 |
石井 | 17 | 49 | 47 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .190 | .191 | .204 | .170 | .224 |
高橋 | 8 | 14 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .417 | .500 | .417 | .500 |
和田 | 27 | 65 | 57 | 11 | 0 | 7 | 1 | 8 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | .211 | .281 | .193 | .308 |
中川 | 26 | 79 | 68 | 19 | 8 | 7 | 4 | 9 | 13 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .360 | .338 | .347 | .279 | .405 |
上村雄 | 28 | 97 | 79 | 25 | 8 | 12 | 6 | 3 | 20 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .389 | .354 | .407 | .316 | .454 |
高乗智 | 30 |
98 |
85 |
24 |
17 |
7 |
6 |
7 |
14 |
16 |
6 |
1 |
1 |
3 |
1 |
.286 |
.412 |
.337 |
.282 |
.408 |
藤田 | 22 | 53 | 43 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .326 | .333 | .279 | .415 |
砂川 | 21 | 70 | 53 | 19 | 19 | 15 | 2 | 2 | 18 | 20 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | .400 | .717 | .500 | .358 | .529 |
徳尚 | 26 | 72 | 62 | 20 | 9 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | .316 | .468 | .400 | .323 | .458 |
渡辺 | 14 | 29 | 25 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .240 | .241 | .120 | .241 |
斎藤 | 23 | 60 | 52 | 11 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .255 | .212 | .333 |
永瀬 | 14 | 38 | 32 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .444 | .563 | .395 | .281 | .395 |
辻克 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .273 | .000 | .364 |
辻真 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .000 | .333 |
名倉 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .333 | .143 | .333 |
チーム | | 871 | 734 | 191 | 95 | 101 | 34 | 93 | 125 | 123 | 25 | 6 | 10 | 19 | 14 | .268 | .351 | .349 | .260 | .396 |
| |
|
■投手成績
名前 | 試合 | 投回 | 勝 | 敗 | S | 失点 | 自責 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 完投 | 完封 | 無四球 | 防御率 |
涌井 | 15 | 51 | 6 | 3 | 1 | 31 | 16 | 40 | 21 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2.20 |
高橋 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
徳尚 | 21 | 108.66 | 7 | 6 | 3 | 41 | 21 | 67 | 54 | 113 | 12 | 2 | 2 | 1.35 |
中川 | 4 | 12.33 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.84 |
砂川 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |
チーム | 30 | 196 | 15 | 11 | 6 | 100 | 49 | 134 | 111 | 163 | 17 | 2 | 2 | 1.75 |
|
|
|