チーム成績 2009年

2009年 チーム成績表
50試合 27勝 21敗 2分 .563

試合日付場所大会相手得-失勝敗
13/1河川敷草魂カップ秋鍛鷹綻7-5
23/8河川敷親善試合Choppers0-1
33/15第三公園花村マクセル0-0
43/22滝ヶ原草魂カップ秋スクランブル3-6
53/22滝ヶ原親善試合ヌーディ3-2
63/29第三公園草魂カップ春マーベラス4-3
74/5高倉花村コンプレックス7-6
84/12八王子市民親善試合多摩青果6-2
94/19陵南公園花村グレイツ0-3
104/26第三公園親善試合丸太3-1
115/3北野公園キングス祭りイクゾーン6-3
125/3北野公園キングス祭りグリーンクラブ2-0
135/3北野公園キングス祭りスプレブ17-1
145/9砧公園都大会江戸川代表1-15
155/10河川敷春季大会レッドスターズ3-0
165/24河川敷春季大会フライデー4-0
176/7河川敷春季大会決勝チムニー0-7
186/14東芝日野日野杯たま川1-3
196/14河川敷草魂カップ春サンフラワー6-2
20 6/28 八王子市民 花村 パイレーツ 0-10
21 6/28 八王子市民 草魂カップ春 タイガース 0-2
22 7/4 田無 市町村大会 羽村 4-1
23 7/11 向台公園 市町村大会 瑞穂 0-6
24 7/12 滝ヶ原 親善試合 ガッツ 10-5
25 7/19 滝ヶ原 花村 マクセル 0-14
26 7/26 北野公園 親善試合 Vassys 5-4
27 8/2 第三公園 花村 マクセル 8-7
28 8/9 北野公園 親善試合 Feeling 3-3
29 8/16 河川敷 親善試合 ヌーディ 2-3
30 8/23 滝ヶ原 花村 中島スポーツ 0-2
31 8/23 滝ヶ原 親善試合 F.B 7-0
32 8/30 滝ヶ原 親善試合 イクゾーン 6-2
33 9/6 滝ヶ原 親善試合 ビッグウェーブ 2-5
34 9/13 小金井公園 小金井大会 サーティーズ 11-0
35 9/20 河川敷 国立秋季大会 フライデー 3-4
36 9/20 北野公園 親善試合 日野サンダース 16-5
37 9/27 滝ヶ原 花村 ブルージーンズ 4-1
38 10/4 滝ヶ原 親善試合 Feeling 2-1
39 10/11 滝ヶ原 親善試合 ポンコツ 6-8
40 10/12 上水公園 小金井大会 G・トンボ 2-0
41 10/18 上水公園 小金井大会 ビンビンズ 1-4
42 10/25 第三公園 花村 マクセル 5-6
43 11/1 滝ヶ原 親善試合 F.B 9-1
44 11/1 滝ヶ原 親善試合 ベースボール 2-5
45 11/8 滝ヶ原 花村決勝トーナメント ドルフィン 2-1
46 11/15 滝ヶ原 花村決勝トーナメント 中島スポーツ 1-12
47 11/22 滝ヶ原 親善試合 白虎隊 1-2
48 11/22 世田谷公園 草魂カップ秋 ZUZU 18-3
49 11/29 陵南公園 親善試合 白虎隊 0-8
50 12/13 第三公園 花村 ステルス 8-1

<<2008年対戦成績表▲過去のチーム成績INDEXへ2010年対戦成績表>>