個人成績

2010年度成績
■打撃成績(41試合)
名前試合打席打数安打打点四死犠打三振得点盗塁進塁 勝打 貢献率 長打率 出塁率 打率
高乗正35745415819181023 2 .676 .278 .466 .278
涌井284237524111342 .357 .135 .220 .135
和田41116105351692151816314 4 .621 .381 .386 .333
中川2999852919141122106314 2 .717 .518 .434 .341
上村3912911022151637201246 1 .527 .236 .302 .200
藤田 37 95 76 17 9 10 6 23 11 9 2 1 3 1 .505 .276 .303 .224
斉藤 23 70 53 16 7 16 1 8 15 8 3 1 3 1 .743 .396 .464 .302
小路1645401374121061422 2 .711 .700 .386 .325
永瀬 10 31 29 10 3 2 5 2 4 3 1 3 1 .581 .517 .387 .345
永井 37 120 101 32 32 16 3 4 25 10 12 7 1 3 4 .692 .604 .410 .317
徳尚25716219872118145414 3 .746 .565 .377 .306
高乗智391321054032252634247552 4 .811 .686 .500 381
土居3710292261410611722 .480 .304 .353 .283
松島267056107113121212221 1 .543 .321 .313 .179
チーム119610082891791632511921113850271242 26 .434 .426 .386 .287
<<2009年成績表   【通算成績成績表】   2011年成績表>>

【通算・過去成績トップへ戻る】

■投手成績
名前試合投回S失点 自責 防御率
土居3216018779 63 2.76
松島156364231 26 2.89
永井 7 27 3 2 8 6 1.56
小路 4 6 1 7 5 5.83
高乗智 2 2 1 0.00
チーム25827116125 100 2.71

<<2009年成績表   【通算成績成績表】   2011年成績表>>

【通算・過去成績トップへ戻る】