|
| 2003年成績
■打撃成績(48試合)
名前 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 犠打 | 三振 | 得点 | 盗塁 | 二 | 三 | 本 | 進塁 | 長打率 | 出塁率 | 打率 | 貢献率 |
高乗正 | 43 | 77 | 47 | 14 | 5 | 28 | 2 | 11 | 11 | 2 | | | | 5 | .298 | .545 | .298 | .636 |
高乗和 | 45 | 46 | 38 | 10 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | | | | 1 | .263 | .348 | .263 | .413 |
広瀬孝 | 38 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | .500 | .500 | .333 | .500 |
涌井 | 38 | 84 | 66 | 15 | 10 | 14 | 4 | 18 | 10 | 3 | 2 | | 1 | 4 | .303 | .345 | .227 | .440 |
石井 | 33 | 100 | 85 | 23 | 17 | 11 | 4 | 2 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | .435 | .340 | .271 | .400 |
高橋 | 35 | 62 | 54 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | | 2 | | 4 | .370 | .339 | .296 | .452 |
和田 | 47 | 137 | 116 | 20 | 18 | 17 | 4 | 20 | 11 | 9 | 3 | | | 4 | .198 | .270 | .172 | .328 |
中川 | 44 | 160 | 145 | 35 | 12 | 14 | 1 | 18 | 33 | 30 | | 2 | | 11 | .269 | .306 | .241 | .381 |
上村雄 | 46 | 163 | 139 | 43 | 10 | 21 | 3 | 9 | 39 | 37 | 6 | 1 | | 4 | .367 | .393 | .309 | .436 |
高乗智 | 48 | 167 | 135 | 39 | 33 | 20 | 12 | 9 | 25 | 16 | 8 | 3 | 1 | 3 | .415 | .353 | .289 | .443 |
藤田 |
48 |
109 |
99 |
11 |
5 |
9 |
1 |
13 |
8 |
11 |
|
2 |
|
6 |
.152 |
.183 |
.111 |
.248 |
倉 | 15 | 32 | 29 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | | | | .207 | .219 | .172 | .250 |
砂川 | 34 | 115 | 100 | 37 | 25 | 15 | | 7 | 24 | 21 | 9 | 5 | 6 | 2 | .740 | .452 | .370 | .470 |
徳尚 | 40 | 122 | 102 | 21 | 19 | 12 | 8 | 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | | 3 | .304 | .270 | .206 | .361 |
渡辺 | 20 | 36 | 31 | 6 | 3 | 5 | | 3 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | .258 | .306 | .194 | .333 |
斉藤 | 16 | 27 | 23 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | | 1 | | | | .261 | .296 | .217 | .333 |
田中 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | .833 | .571 | .500 | .714 |
チーム | | 1452 | 1221 | 305 | 186 | 185 | 46 | 141 | 210 | 155 | 43 | 20 | 10 | 51 | .342 | .337 | .250 | .404 |
| |
|
■投手成績
名前 | 試合 | 投回 | 勝 | 敗 | S | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
涌井 | 16 | 55.66 | 5 | 2 | 3 | 27 | 16 | 22 | 37 | 2.01 |
高橋 | 18 | 74 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | 30 | 28 | 1.61 |
倉 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1.08 |
徳尚 | 32 | 183.33 | 21 | 4 | 5 | 41 | 22 | 144 | 64 | 0.84 |
中川 | 1 | 1 | | | | | | | | 0.00 |
斎藤 | 1 | 3 | | | | 2 | 1 | 3 | | 2.33 |
田中 | 1 | 6 | 1 | | | | | 4 | | 0.00 |
チーム | 48 | 336 | 36 | 10 | 14 | 96 | 58 | 214 | 142 | 1.21 |
| |
|
■イニング別得失点表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 延 | 計 |
得点 | 47 | 23 | 28 | 43 | 21 | 25 | 17 | 6 | 210 |
失点 | 13 | 6 | 9 | 12 | 11 | 11 | 6 | 3 | 96 |
| |
|