|
| 2001年成績
■打撃成績(2001.12.9 確定)
名 前 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 犠打 | 三振 | 得点 | 盗塁 | 二 | 三 | 本 | 長打率 | 出塁率 | 打 率 |
高乗正 | 39 | 79 | 57 | 15 | 9 | 22 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.468 | 0.263 |
高乗和 | 37 | 55 | 43 | 5 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.269 | 0.116 |
広瀬孝 | 33 | 17 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.353 | 0.083 |
涌井 | 36 | 77 | 58 | 15 | 8 | 16 | 3 | 16 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.310 | 0.419 | 0.259 |
石井 | 29 | 98 | 88 | 21 | 8 | 10 | 0 | 4 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.307 | 0.316 | 0.239 |
高橋 | 27 | 83 | 69 | 19 | 10 | 14 | 0 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.420 | 0.398 | 0.275 |
和田 | 45 | 148 | 127 | 29 | 13 | 20 | 1 | 20 | 20 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0.283 | 0.333 | 0.228 |
古谷洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
岸野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中川 | 38 | 130 | 116 | 24 | 20 | 14 | 0 | 20 | 23 | 20 | 3 | 2 | 3 | 0.345 | 0.292 | 0.207 |
上村雄 | 43 | 152 | 126 | 38 | 12 | 24 | 2 | 4 | 37 | 37 | 4 | 3 | 0 | 0.381 | 0.413 | 0.302 |
高乗智 | 45 | 152 | 140 | 46 | 33 | 12 | 0 | 3 | 18 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0.471 | 0.382 | 0.329 |
藤田 | 47 | 130 | 117 | 19 | 14 | 12 | 1 | 22 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0.214 | 0.240 | 0.162 |
高乗眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
広瀬寿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
倉 | 17 | 56 | 47 | 12 | 11 | 9 | 0 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.447 | 0.375 | 0.318 |
砂川 | 33 | 109 | 85 | 27 | 15 | 24 | 0 | 7 | 34 | 19 | 2 | 4 | 6 | 0.647 | 0.468 | 0.318 |
徳尚 | 34 | 105 | 97 | 27 | 24 | 7 | 1 | 12 | 15 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0.464 | 0.327 | 0.278 |
Clint | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
土村 | 4 | 14 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.417 |
酒見 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
チーム | | 1415 | 1202 | 303 | 184 | 200 | 11 | 147 | 234 | 157 | 42 | 18 | 20 | 0.367 | 0.358 | 0.252 |
| |
|
■投手成績(2001.12.9 確定)
名前 | 試合 | 投回 | 勝 | 負 | S | 失点 | 自責 | 防御率 |
涌井 | 21 | 82 | 11 | 2 | 0 | 36 | 21 | 1.79 |
高橋 | 19 | 75 1/3 | 5 | 5 | 4 | 34 | 20 | 1.86 |
中川 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
倉 | 10 | 24 1/3 | 2 | 4 | 1 | 18 | 11 | 3.17 |
徳尚 | 23 | 113 | 11 | 4 | 6 | 40 | 26 | 1.61 |
高乗智 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2.33 |
チーム | 308 2/3 | 30 | 15 | 12 | 134 | 82 | 1.86 |
| |
|